2007-08
  1. jakso   14.8. - 5.10.2007      (40 työpäivää)  
  2. jakso   8.10. - 30.11.2007    (35 työpäivää)  
  3. jakso   3.12.2007 - 1.2.2008    (36 työpäivää)  
  4. jakso   4.2. - 4.4.2008         (38 työpäivää)  
  5. jakso   7.4. - 31.5.2008       (40 työpäivää)
       
EINÄKUU   ELOKUU
MA TI KE TO PE LA SU   MA TI KE TO PE LA SU
            1       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31    
30 31                
         
SYYSKUU   LOKAKUU
MA TI KE TO PE LA SU   MA TI KE TO PE LA SU
          1 2   1 2 3 4 5 6 7 40
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
 
MARRASKUU   JOULUKUU
MA TI KE TO PE LA SU   MA TI KE TO PE LA SU
      1 2 3 4             1 2 35
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
  31            
 
TAMMIKUU   HELMIKUU
MA TI KE TO PE LA SU   MA TI KE TO PE LA SU
  1 2 3 4 5 6           1 2 3 36
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31         25 26 27 28 29    
           
MAALISKUU   HUHTIKUU
MA TI KE TO PE LA SU   MA TI KE TO PE LA SU
          1 2     1 2 3 4 5 6 38
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
31                  
 
TOUKOKUU   KESÄKUU
MA TI KE TO PE LA SU   MA TI KE TO PE LA SU
      1 2 3 4               1 40
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
      30             189